Klasse 1 
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoffen
UNNUMMER STOFF KLASSE ZIFFER BUCHSTABE
448 5-Mercapotetrazol-1-essigsäure 1 36 1
385 5-Nitrobenzotriazol 1 4 1
222 Ammoniumnitrat, mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluß jedes anderen zugesetzten Stoffes 1 4 1
223 Ammoniumnitrat-Düngemittel, mit einer größeren Sensibilität als Ammoniumnitrat mit 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluß jedes anderen zugesetzten Stoffes 1 4 1
402 Ammoniumperchlorat 1 4 1
4 Ammoniumpikrat, trocken oder mit weniger als 10 Masse-% Wasser 1 4 1
314 Anzünder 1 21 1
325 Anzünder 1 43 1
315 Anzünder 1 30 1
454 Anzünder 1 47 1
121 Anzünder 1 9 1
131 Anzünder, Anzündschnur 1 47 1
44 Anzündhütchen 1 47 1
377 Anzündhütchen 1 1 1
378 Anzündhütchen 1 35 1
66 Anzündlitze 1 43 1
105 Anzündschnur (Sicherheitszündschnur) 1 47 1
103 Anzündschnur, rohrförmig, mit Metallmantel 1 43 1
173 Auslösevorrichtung, mit Explosivstoff 1 47 1
382 Bestandteile Zündkette, n.a.g. 1 13 1
384 Bestandteile Zündkette, n.a.g. 1 47 1
461 Bestandteile, Zündkette, n.a.g. 1 1 1
383 Bestandteile, Zündkette, n.a.g. 1 35 1
305 Blitzlichtpulver 1 29 1
94 Blitzlichtpulver 1 8 1
39 Bomben, Blitzlicht 1 21 1
299 Bomben, Blitzlicht 1 30 1
38 Bomben, Blitzlicht 1 5 1
37 Bomben, Blitzlicht 1 7 1
400 Bomben, die entzündbare Flüssigkeit enthalten, mit Sprengladung 1 23 1
399 Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung 1 10 1
291 Bomben, mit Sprengladung 1 19 1
34 Bomben, mit Sprengladung 1 5 1
33 Bomben, mit Sprengladung 1 7 1
35 Bomben, mit Sprengladung 1 17 1
226 Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), (Oktogen), angefeuchtet, mit mindestens 15 Masse-% Wasser 1 4 1
484 Cyclotetramethylentetranitramin (Oktogen, HMX), desensibilisiert 1 4 1
72 Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit), (Hexogen), (RDX), angefeuchtet, mit mindestens 15 Masse-% Wasser 1 4 1
391 Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit), (Hexogen), (RDX), in Mischung mit Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), (Oktogen), angefeuchtet, mit mindestens 15 Masse-% Wasser 1 4 1
391 Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit), (Hexogen), (RDX), in Mischung mit Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), (Oktogen), desensibilisiert, mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel 1 4 1
483 Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit, Hexogen, RDX), desensibilisiert 1 4 1
132 Deflagrierende Metallsalze aromatischer Nitroverbindungen, n.a.g. 1 26 1
73 Detonatoren für Munition 1 1 1
366 Detonatoren für Munition 1 47 1
365 Detonatoren für Munition 1 35 1
364 Detonatoren für Munition 1 13 1
75 Diethylenglykoldinitrat, desensibilisiert, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel 1 4 1
489 Dinitroglycoluril (DINGU) 1 4 1
76 Dinitrophenol, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 4 1
77 Dinitrophenolate der Alkalimetalle, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 26 1
78 Dinitroresorcin, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 4 1
406 Dinitrosobenzen 1 26 1
401 Dipikrylsulfid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser 1 4 1
477 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 26 1
359 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 33 1
358 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 24 1
357 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 11 1
476 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 8 1
475 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 4 1
474 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 2 1
480 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 38 1
481 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 46 1
478 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 29 1
485 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 42 1
479 Explosive Stoffe, n.a.g. 1 36 1
482 Explosive Stoffe, sehr unempfindlich (Stoffe, EVI), n.a.g. 1 48 1
190 Explosivstoff, Muster*, außer Initialsprengstoff 1 51
204 Fallote, mit Explosivstoff 1 19 1
296 Fallote, mit Explosivstoff 1 7 1
374 Fallote, mit Explosivstoff 1 5 1
375 Fallote, mit Explosivstoff 1 17 1
333 Feuerwerkskörper 1 9 1
334 Feuerwerkskörper 1 21 1
335 Feuerwerkskörper 1 30 1
336 Feuerwerkskörper 1 43 1
337 Feuerwerkskörper 1 47 1
60 Füllsprengkörper 1 5 1
287 Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung 1 17 1
286 Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung 1 5 1
369 Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung 1 7 1
371 Gefechtsköpfe, Rakete, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 41 1
370 Gefechtsköpfe, Rakete, mit Zerleger- oder Ausstoßladung 1 39 1
221 Gefechtsköpfe, Torpedo, mit Sprengladung 1 5 1
486 Gegenstände mit Explosivstoff, extrem unempfindlich (Gegenstände, EEI) 1 50 1
468 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 18 1
467 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 17 1
466 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 15 1
465 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 7 1
464 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 6 1
463 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 5 1
462 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 3 1
470 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 27 1
355 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 25 1
469 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 19 1
471 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 40 1
351 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 37 1
472 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 41 1
349 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 47 1
352 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 39 1
353 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 43 1
354 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 12 1
356 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 34 1
350 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 1 35 1
380 Gegenstände, pyrophor 1 25 1
425 Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln 1 43 1
424 Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln 1 30 1
345 Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln 1 47 1
168 Geschosse, mit Sprengladung 1 5 1
169 Geschosse, mit Sprengladung 1 17 1
324 Geschosse, mit Sprengladung 1 19 1
167 Geschosse, mit Sprengladung 1 7 1
344 Geschosse, mit Sprengladung 1 39 1
346 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 17 1
347 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 39 1
427 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 41 1
434 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 21 1
435 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 43 1
426 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung 1 19 1
285 Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung 1 17 1
292 Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung 1 7 1
284 Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung 1 5 1
293 Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung 1 19 1
452 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr 1 43 1
372 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr 1 21 1
318 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr 1 30 1
110 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr 1 47 1
220 Harnstoffnitrat, trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 4 1
79 Hexanitrodiphenylamin (Dipikrylamin), (Hexyl) 1 4 1
392 Hexanitrostilben 1 4 1
118 Hexolit (Hexotol), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 4 1
393 Hexotonal, gegossen 1 4 1
59 Hohlladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 5 1
441 Hohlladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 47 1
440 Hohlladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 39 1
439 Hohlladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 17 1
381 Kartuschen für technische Zwecke 1 15 1
275 Kartuschen für technische Zwecke 1 27 1
276 Kartuschen für technische Zwecke 1 37 1
323 Kartuschen für technische Zwecke 1 47 1
277 Kartuschen, Erdölbohrloch 1 27 1
278 Kartuschen, Erdölbohrloch 1 37 1
493 Knallkapseln, Eisenbahn 1 43 1
492 Knallkapseln, Eisenbahn 1 30 1
192 Knallkapseln, Eisenbahn 1 9 1
193 Knallkapseln, Eisenbahn 1 47 1
0 Leere Verpackungen 1 91
419 Leuchtkörper, Boden 1 21 1
92 Leuchtkörper, Boden 1 30 1
418 Leuchtkörper, Boden 1 9 1
403 Leuchtkörper, Luftfahrzeug 1 43 1
93 Leuchtkörper, Luftfahrzeug 1 30 1
404 Leuchtkörper, Luftfahrzeug 1 47 1
421 Leuchtkörper, Luftfahrzeug 1 21 1
420 Leuchtkörper, Luftfahrzeug 1 9 1
306 Leuchtspurkörper für Munition 1 43 1
212 Leuchtspurkörper für Munition 1 30 1
99 Lockerungssprenggeräte, mit Explosivstoff, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel 1 5 1
133 Mannithexanitrat (Nitromannit), angefeuchtet, mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung 1 4 1
294 Minen, mit Sprengladung 1 19 1
136 Minen, mit Sprengladung 1 7 1
138 Minen, mit Sprengladung 1 17 1
137 Minen, mit Sprengladung 1 5 1
301 Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 43 1
18 Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 21 1
19 Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 30 1
247 Munition, Brand, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 32 1
10 Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 30 1
300 Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 43 1
9 Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 21 1
244 Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 31 1
243 Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 22 1
254 Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 30 1
297 Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 43 1
171 Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 21 1
15 Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 21 1
16 Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 30 1
303 Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 43 1
245 Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 22 1
246 Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 31 1
363 Munition, Prüf 1 43 1
362 Munition, Übung 1 43 1
488 Munition, Übung 1 30 1

Natriumdinitro-ortho-cresolat, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 26 1
235 Natriumpikramat, trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 26 1
342 Nitrocellulose, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Alkohol 1 26 1
343 Nitrocellulose, plastifiziert, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel 1 26 1
144 Nitroglycerol in alkoholischer Lösung, mit mehr als 1%, aber nicht mehr als 10% Nitroglycerol 1 4 1
143 Nitroglycerol, desensibilisiert, mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel 1 4 1
282 Nitroguanidin (Picrit), trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 4 1
147 Nitroharnstoff 1 4 1
146 Nitrostärke, trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 4 1
341 Nitrozellulose, nicht behandelt oder plastifiziert, mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel 1 4 1
340 Nitrozellulose, trocken oder mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol) 1 4 1
496 Octonal 1 4 1
266 Oktolit (Octol), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 4 1
490 Oxynitrotriazol (ONTA) 1 4 1
413 Patronen für Waffen, Manöver 1 15 1
326 Patronen für Waffen, Manöver 1 3 1
327 Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver 1 27 1
14 Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver 1 47 1
338 Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver 1 37 1
328 Patronen für Waffen, mit inertem Geschoß 1 15 1
12 Patronen für Waffen, mit inertem Geschoß oder Patronen für Handfeuerwaffen 1 47 1
339 Patronen für Waffen, mit inertem Geschoß oder Patronen für Handfeuerwaffen 1 37 1
417 Patronen für Waffen, mit inertem Geschoß oder Patronen für Handfeuerwaffen 1 27 1
7 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 19 1
321 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 18 1
6 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 6 1
412 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 40 1
348 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 41 1
5 Patronen für Waffen, mit Sprengladung 1 7 1
50 Patronen, Blitzlicht 1 30 1
49 Patronen, Blitzlicht 1 9 1
405 Patronen, Signal 1 47 1
54 Patronen, Signal 1 30 1
312 Patronen, Signal 1 43 1
150 Pentaerythrittetranitrat (PETN), angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Wasser 1 4 1
150 Pentaerythrittetranitrat (PETN), desensibilisiert, mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel 1 4 1
411 Pentaerythrittetranitrat (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs 1 4 1
151 Pentolit, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 4 1
494 Perforationshohlladungsträger, geladen, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel 1 39 1
124 Perforationshohlladungsträger, geladen, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel 1 5 1
159 Pulverrohmasse, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Wasser 1 26 1
433 Pulverrohmasse, angefeuchtet, mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol 1 2 1
431 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke 1 43 1
430 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke 1 30 1
429 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke 1 21 1
428 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke 1 9 1
432 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke 1 47 1
397 Raketen, Flüssigtreibstoff, mit Sprengladung 1 10 1
398 Raketen, Flüssigtreibstoff, mit Sprengladung 1 23 1
238 Raketen, Leinenwurf 1 21 1
453 Raketen, Leinenwurf 1 43 1
240 Raketen, Leinenwurf 1 30 1
436 Raketen, mit Ausstoßladung 1 15 1
438 Raketen, mit Ausstoßladung 1 37 1
437 Raketen, mit Ausstoßladung 1 27 1
183 Raketen, mit inertem Kopf 1 27 1
180 Raketen, mit Sprengladung 1 7 1
295 Raketen, mit Sprengladung 1 19 1
182 Raketen, mit Sprengladung 1 18 1
181 Raketen, mit Sprengladung 1 6 1
281 Raketenmotoren 1 15 1
186 Raketenmotoren 1 27 1
280 Raketenmotoren 1 3 1
395 Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff 1 23 1
396 Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff 1 32 1
250 Raketentriebwerke mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung 1 34 1
322 Raketentriebwerke mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung 1 25 1
237 Schneidladung, biegsam, gestreckt 1 39 1
288 Schneidladung, biegsam, gestreckt 1 5 1
70 Schneidvorrichtung, Kabel, mit Explosivstoff 1 47 1
27 Schwarzpulver, gekörnt oder in Mehlform 1 4 1
28 Schwarzpulver, gepreßt oder als Pellets 1 4 1
191 Signalkörper, Hand 1 43 1
373 Signalkörper, Hand 1 47 1
487 Signalkörper, Rauch 1 30 1
197 Signalkörper, Rauch 1 43 1
196 Signalkörper, Rauch 1 9 1
313 Signalkörper, Rauch 1 21 1
195 Signalkörper, Seenot 1 30 1
194 Signalkörper, Seenot 1 9 1
456 Sprengkapseln, elektrisch 1 47 1
255 Sprengkapseln, elektrisch 1 35 1
30 Sprengkapseln, elektrisch 1 1 1
29 Sprengkapseln, nicht elektrisch 1 1 1
455 Sprengkapseln, nicht elektrisch 1 47 1
267 Sprengkapseln, nicht elektrisch 1 35 1
48 Sprengkörper 1 5 1
459 Sprengladung, kunststoffgebunden 1 39 1
458 Sprengladung, kunststoffgebunden 1 17 1
460 Sprengladung, kunststoffgebunden 1 47 1
457 Sprengladung, kunststoffgebunden 1 5 1
445 Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 47 1
444 Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 39 1
443 Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 17 1
442 Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel 1 5 1
174 Sprengniete 1 47 1
289 Sprengschnur, biegsam 1 39 1
65 Sprengschnur, biegsam 1 5 1
104 Sprengschnur, mit geringer Wirkung, mit Metallmantel 1 39 1
290 Sprengschnur, mit Metallmantel 1 5 1
102 Sprengschnur, mit Metallmantel 1 17 1
241 Sprengstoffe Typ E 1 4 1
81 Sprengstoffe, Typ A 1 4 1
331 Sprengstoffe, Typ B 1 48 1
82 Sprengstoffe, Typ B 1 4 1
83 Sprengstoffe, Typ C 1 4 1
84 Sprengstoffe, Typ D 1 4 1
332 Sprengstoffe, Typ E 1 48 1
101 Stoppinen, nicht sprengkräftig 1 30 1
207 Tetranitroanilin 1 4 1
407 Tetrazol-1-essigsäure 1 36 1
450 Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit inertem Kopf 1 32 1
449 Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit oder ohne Sprengladung 1 10 1
330 Torpedos, mit Sprengladung 1 7 1
329 Torpedos, mit Sprengladung 1 6 1
451 Torpedos, mit Sprengladung 1 5 1
414 Treibladungen für Geschütze 1 15 1
242 Treibladungen für Geschütze 1 27 1
279 Treibladungen für Geschütze 1 3 1
319 Treibladungsanzünder 1 30 1
320 Treibladungsanzünder 1 43 1
376 Treibladungsanzünder 1 47 1
379 Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder 1 37 1
55 Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder 1 47 1
446 Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungsanzünder 1 37 1
447 Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungsanzünder 1 27 1
161 Treibladungspulver 1 26 1
160 Treibladungspulver 1 2 1
271 Treibsätze 1 3 1
415 Treibsätze 1 15 1
491 Treibsätze 1 37 1
272 Treibsätze 1 27 1
498 Treibstoff, fest 1 2 1
499 Treibstoff, fest 1 26 1
497 Treibstoff, flüssig 1 2 1
495 Treibstoff, flüssig 1 26 1
153 Trinitroanilin (Pikramid) 1 4 1
213 Trinitroanisol 1 4 1
215 Trinitrobenzoesäure, trocken oder mit weniger als 30 Masse-% Wasser 1 4 1
214 Trinitrobenzol, trocken oder mit weniger als 30 Masse-% Wasser 1 4 1
386 Trinitrobenzolsulfonsäure 1 4 1
155 Trinitrochlorbenzol (Pikrylchlorid) 1 4 1
387 Trinitrofluorenon 1 4 1
216 Trinitrometakresol 1 4 1
217 Trinitronaphtalin 1 4 1
218 Trinitrophenetol 1 4 1
154 Trinitrophenol (Pikrinsäure), trocken oder mit weniger als 30 Masse-% Wasser 1 4 1
208 Trinitrophenylmethylnitramin (Tetryl) 1 4 1
219 Trinitroresorcin (Styphninsäure), trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser (oder einer Alkohol/Wasser-Mischung) 1 4 1
394 Trinitroresorcinol (Styphninsäure), angefeuchtet, mit mindestens 20 Masse-% Wasser (oder einer Alkohol/Wasser-Mischung) 1 4 1
388 Trinitrotoluen (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen oder mit Hexanitrostilben 1 4 1
389 Trinitrotoluen (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen und Hexanitrostilben 1 4 1
209 Trinitrotoluen (TNT), trocken oder mit weniger als 30 Masse-% Wasser 1 4 1
390 Tritonal 1 4 1
249 Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 34 1
248 Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung 1 25 1
56 Wasserbomben 1 5 1
43 Zerleger, mit Explosivstoff 1 5 1
236 Zirkoniumpikramat, trocken oder mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 26 1
361 Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch 1 35 1
360 Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch 1 1 1
368 Zünder, nicht sprengkräftig 1 47 1
316 Zünder, nicht sprengkräftig 1 30 1
317 Zünder, nicht sprengkräftig 1 43 1
367 Zünder, sprengkräftig 1 47 1
106 Zünder, sprengkräftig 1 1 1
257 Zünder, sprengkräftig 1 35 1
107 Zünder, sprengkräftig 1 13 1
408 Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen 1 5 1
409 Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen 1 17 1
410 Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen 1 39 1
268 Zündverstärker, mit Detonator 1 13 1
225 Zündverstärker, mit Detonator 1 1 1
42 Zündverstärker, ohne Detonator 1 5 1
283 Zündverstärker, ohne Detonator 1 17 1